教學單位
生命科學學院
2017-04-12
點擊次數:尊龙凯时
部門(辦公室) | 辦公電話 |
黨委書記辦公室 | 68902037 |
院長辦公室 | 68907339 |
教学副院長辦公室 | 68902327 |
科研副院長辦公室 | 68901860 |
行政副院長辦公室 | 68902328 |
黨委副書記辦公室 | 68901479 |
黨委辦公室 | 68901456 |
本(成人)、研教務辦公室 | 68902329 |
學生事情办公室 | 68901479 |
實驗教學治理中心 | 68902666 |
植物學教學團隊 | 68902374 |
動物學教學團隊 | 68903434 |
微生物學教學團隊 | 68902964 |
生物化學教學團隊 | 68901494 |
遺傳學教學團隊 | 68901842 |
細胞生物學教學團隊 | 68901692 |
北京濕地研究中心 | 68903346 |
遺傳與生物工程重點實驗室 | 68901544 |
植物細胞與生殖實驗室 | 68981191 |
顯微鏡室 | 68901847 |
卵白質結構與功效實驗室 | 68901557 |
遺傳與生殖實驗室 | 68903623 |
微生物發酵實驗室 | 68902330 |
昆蟲演化與環境變遷重點實驗室 | 68901757 |
68901778 | |
68901720 | |
68901792 | |
68901784 | |
植物與微生物互作及細菌抗逆機制研究室 | 68902044 |
植物分子遺傳與卵白質組學實驗室 | 68902777 |
68901857 | |
“DNA”損傷應答實驗室 | 68901874 |
68909575 | |
進化植物學研究室 | 68902899 |
遺傳多樣性與進化實驗室 | 68901093 |
幹細胞生物學實驗室 | 68901529 |
68901531 | |
植物發育與演化實驗室 | 68901393 |
68901392 | |
植物激素與抗逆實驗室 | 68901303 |
68901325 | |
動物進化實驗室、細胞結構生物學實驗室 | 68907558 |
68902371 | |
68901552 | |
植物發育生物學實驗室 | 68901360 |
植物逆境分子生物學實驗室 | 68902029 |
植物分子生物學與卵白質組學實驗室 | 68901827 |
鳥類學實驗室 | 68901020 |
代謝遺傳實驗室 | 68901204 |
68901709 | |
RNA加工與基因組穩定性實驗室 | 68901441 |
68901448 | |
68901794 | |
細胞離子信號編碼與解碼實驗室 | 68902593 |
68901955 | |
植物逆境應答與基因資源發掘實驗室 | 68902375 |
泛素生物學實驗室 | 68909617 |
遺傳與代謝工程實驗室 | 68901077 |